CC0201BRNPO8BN2R7 与 0201N2R7B250CT 区别
| 型号 | CC0201BRNPO8BN2R7 | 0201N2R7B250CT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0201BRNPO8BN2R7 | A-0201N2R7B250CT | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0201 | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 0.60mm | 0.60mm | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 2.7pF | 2.7pF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | 0.30mm | 0.30mm | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 15,020 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201BRNPO8BN2R7 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.7pF C0G(NP0) ±0.1pF 0201 25V |
¥0.041
|
15,020 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM0335C1E2R7BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 2.7pF ±0.1pF 25V |
¥0.416
|
30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0201N2R7B250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.7pF 25V ±0.1pF 0201 C0G(NP0) |
¥0.0487
|
380 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03C2R7BA3GNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 2.7pF ±0.1pF 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603C0G1E2R7BTX0NN | TDK Corporation | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 2.7pF ±0.1pF 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
CL03C2R7BA3GNNH | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 2.7pF ±0.1pF 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 |