1SS400CMT2R 与 1SS400CST2RA 区别
| 型号 | 1SS400CMT2R | 1SS400CST2RA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-1SS400CMT2R | A33-1SS400CST2RA | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 整流二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | 二极管 80 V 100mA 表面贴装型 VMN2(SOD-923) | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-923 | VMN2(SOD-923) | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA | - | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 80V | - | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 90V | - | ||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1.2V | - | ||||||||||||||||||
| 正向电流If | 225mA | - | ||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 500mA | - | ||||||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | 4ns | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 100 | 2,154 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1SS400CMT2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-923 |
¥0.9109
|
100 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
1SS400GT2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-723 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
1SS400GT2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-723 |
暂无价格 | 0 | 对比 |