BC860CW,115 与 MMST3906-7-F 区别
| 型号 | BC860CW,115 | MMST3906-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC860CW,115 | A36-MMST3906-7-F | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS PNP 45V 100MA SOT323 | MMST3906 Series PNP 40 V 200 mW Small Signal Transistor Surface Mount- SOT-323-3 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 300MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -650mV | -300mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||
| VCBO | -50V | -40V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | -200mA | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 420 | 100 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -45V | -40V | ||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 3,180 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC860CW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA -650mV 420 100MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
BC857CW-QX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA -600mV 420 100MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 1,288 | 对比 | ||||||
|
BC857CW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA -600mV 420 100MHz PNP |
暂无价格 | 285 | 对比 | ||||||
|
MMST4403-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -600mA -750mV 100 200MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BC 857BW H6327 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 250mW -45V -100mA -650mV 220 250MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BC857BW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA -650mV 220 200MHz PNP |
¥0.0961
|
0 | 对比 |