CC0805KKX6S6BB106 与 C2012X6S1A106KTJ00N 区别
| 型号 | CC0805KKX6S6BB106 | C2012X6S1A106KTJ00N | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0805KKX6S6BB106 | A-C2012X6S1A106KTJ00N | ||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| Recommended Alternate Part No. | - | C2012X6S1C106K125AC | ||
| AEC-Q200 | - | No | ||
| 宽度 | - | 1.25mm±0.20mm | ||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1A | ||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||
| 厚度 | - | 1.25mm ±0.20mm | ||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||
| Width (Max.) / mm | - | 1.45 | ||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 1.45 | ||
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||
| 长度 | - | 2.00mm±0.20mm | ||
| Length (Nom.) / mm | - | 2 | ||
| 绝缘电阻 | - | 10M Ohms | ||
| Length (Min.) / mm | - | 1.8 | ||
| 温度系数(材质) | - | X6S | ||
| 工作温度Max | - | 105℃ | ||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||
| 容值 | 10uF | 10uF | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±22% | ||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||
| Width (Nom.) / mm | - | 1.25 | ||
| 系列 | CC | C2012 | ||
| Length (Max.) / mm | - | 2.2 | ||
| Width (Min.) / mm | - | 1.05 | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 1.25 | ||
| tanδ (Max.) / % | - | 10 | ||
| 电压 | 10V | 10V | ||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 1.05 | ||
| Application | - | Commercial Grade | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805KKX6S6BB106 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 10uF ±10% 10V |
¥0.1923
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R6BB106 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 10uF ±10% 10V |
暂无价格 | 351,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R6BB106 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 10uF ±10% 10V |
¥0.6663
|
2,900 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R6BB106 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 10uF ±10% 10V |
¥0.198
|
2,327 | 对比 | ||||||||||
|
CL21X106KPYNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X6S 0805 10uF ±10% 10V |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R6BB106 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 10uF ±10% 10V |
¥0.2938
|
200 | 对比 |