M24C16-WMN6TP 与 BR24L16F-WE2 区别
| 型号 | M24C16-WMN6TP | BR24L16F-WE2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-M24C16-WMN6TP | A33-BR24L16F-WE2-0 | ||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 通用存储器 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | ||||||||||
| 描述 | M24C16 Series 16 Kb (2 K x 8) 2.5 V SMT Serial I˛C Bus EEPROM - SOIC-8 | BR24 Series 16-Kbit (2 K X 8) 1.7 to 5.5 V SMT I2C Bus Serial EEPROM - SOP-8 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 电压-电源 | - | 1.8 V ~ 5.5 V | ||||||||||
| 数据保留 | 40Year | - | ||||||||||
| 宽度 | 4mm(Max) | - | ||||||||||
| 存储容量 | 16kbit | 16Kb (2K x 8) | ||||||||||
| 电源电流—最大值 | 2mA | - | ||||||||||
| 访问时间 | 900ns | - | ||||||||||
| 组织 | 2kx8 | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOP | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||
| 长度 | 5mm(Max) | - | ||||||||||
| 电源电压-最小 | 2.5V | - | ||||||||||
| 写周期时间-字,页 | - | 5ms | ||||||||||
| 接口类型 | Serial,2-Wire,I2C | - | ||||||||||
| 存储器接口 | - | I²C | ||||||||||
| 工作电源电流(mA) | 2mA | - | ||||||||||
| 高度 | 1.65mm(Max) | - | ||||||||||
| 时钟频率 | - | 400kHz | ||||||||||
| 系列 | M24C16-W | - | ||||||||||
| 工作电源电压 | 3.3V,5V | - | ||||||||||
| 最大时钟频率 | 0.4MHz | - | ||||||||||
| 编程电压 | 2.5Vto5.5V | - | ||||||||||
| 存储器类型 | - | 非易失 | ||||||||||
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | - | ||||||||||
| 电源电压-最大 | 5.5V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 920 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M24C16-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BR24T16FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 2,599 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24S16F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥5.8549
|
2,500 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24T16F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥0.7856
|
1,353 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24S16F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥5.8549
|
920 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24T16FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥2.7119
|
828 | 对比 |