PDZ4.7B,115 与 UDZVTE-174.7B 区别
| 型号 | PDZ4.7B,115 | UDZVTE-174.7B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDZ4.7B,115 | A33-UDZVTE-174.7B-0 | ||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | PDZ-B Series 4.7 V ±2 % 400 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOD-323 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323FL | ||||||
| 反向漏电流Ir | 2uA @ 1V | 2uA @ 1V | ||||||
| 功率 | 400mW | 200mW | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 系列 | PDZ*B | UDZV | ||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||
| 齐纳电压Vz | 4V | 4.7V | ||||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 90 Ohms | 100 Ohms | ||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 4,380 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDZ4.7B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 4V 400mW ±2% 90 Ohms 2uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
UDZVTE-174.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 2uA @ 1V |
暂无价格 | 101,765 | 对比 | ||||||||||
|
|
UDZVTE-174.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 2uA @ 1V |
¥0.125
|
72,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
UDZVTE-174.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 2uA @ 1V |
¥0.3174
|
47,880 | 对比 | ||||||||||
|
|
UDZVTE-174.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 2uA @ 1V |
¥0.3174
|
4,380 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384C4V7-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3uA @ 2V 200mW ±5% -55°C~150°C 4.7V 80 Ohms 车规 SOD-323 |
暂无价格 | 140 | 对比 |