RGS80TSX2DGC11 与 RGS80TSX2DHRC11 区别
| 型号 | RGS80TSX2DGC11 | RGS80TSX2DHRC11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RGS80TSX2DGC11 | A36-RGS80TSX2DHRC11 | ||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | IGBT晶体管 | IGBT晶体管 | ||||
| 描述 | 10US SHORT-CIRCUIT TOLERANCE, 12 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 电流-集电极脉冲(Icm) | 120 A | 120A | ||||
| 功率 | 555 W | - | ||||
| 栅极电荷 | 104 nC | 104nC | ||||
| 功率-最大值 | - | 555W | ||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||
| 输入类型 | 标准 | 标准 | ||||
| IGBT类型 | 沟槽型场截止 | 沟槽型场截止 | ||||
| 25°C时Td(开/关)值 | 49ns/199ns | 49ns/199ns | ||||
| 反向恢复时间Trr | 198 ns | - | ||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | 80 A | 80A | ||||
| 封装/外壳 | TO-247-3 | TO-247-3 | ||||
| 不同 Vge、Ic时 Vce(on)(最大值) | 2.1V @ 15V,40A | 2.1V @ 15V,40A | ||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | 1200 V | 1200V | ||||
| 工作温度 | -40°C~175°C(TJ) | -40°C~175°C(TJ) | ||||
| 开关能量 | 3mJ(开),3.1mJ(关) | 3mJ(开),3.1mJ(关) | ||||
| 测试条件 | 600V,40A,10 欧姆,15V | 600V,40A,10 欧姆,15V | ||||
| 反向恢复时间(trr) | - | 198ns | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 112 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RGS80TSX2DGC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
555 W TO-247-3 -40°C~175°C(TJ) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
RGS80TSX2DHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-247-3 -40°C~175°C(TJ) 车规 |
暂无价格 | 900 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
RGS80TSX2GC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
555 W TO-247-3 -40°C~175°C(TJ) |
¥100.4907
|
450 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
RGS80TSX2DHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-247-3 -40°C~175°C(TJ) 车规 |
¥119.3009
|
450 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
RGS80TSX2GC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
555 W TO-247-3 -40°C~175°C(TJ) |
¥100.4907
|
450 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
RGS80TSX2HRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-247-3 -40°C~175°C(TJ) 车规 |
暂无价格 | 300 | 对比 |