RS-03K6200FT 与 WR06X6200FTL 区别
| 型号 | RS-03K6200FT | WR06X6200FTL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RS-03K6200FT | A-WR06X6200FTL | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | FH | Walsin Technology | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 620 Ohms | 620 Ohms | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose Resistor | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | - | WR06_L | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.45 mm | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 33,955 | 1,924 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RS-03K6200FT | FH | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 620 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0178
|
33,955 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0603FR-07620RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 620 Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 205,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0603FR-07620RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 620 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0236
|
50,563 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0603FA6200G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0603 620 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0111
|
25,008 | 对比 | ||||||||||||
|
RM06FTN6200 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
620 Ohms ±1% 0603 1/10W 75V 厚膜 |
¥0.0227
|
20,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT036200FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 ±1% 1/10W 620 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0128
|
15,040 | 对比 |