24C02BN 与 AT24C02C-SSHM-T 区别
| 型号 | 24C02BN | AT24C02C-SSHM-T | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-24C02BN | A33-AT24C02C-SSHM-T | ||||||||||||||
| 制造商 | XBLW | Microchip Technology | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 电可擦只读存储器(EEPROM) | ||||||||||||||
| 描述 | 2-Kbit(256 x 8bit),I2C接口,工作电压(Vcc)(v)1.8-5.5V,频率(Hz)1MHz | AT24C02C Series 2 Kb (256 x 8) 1.7 V I2C-Compatible Serial EEPROM - SOIC-8 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOP-8 | 8-SOIC | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||
| 存储器格式 | - | EEPROM | ||||||||||||||
| 时钟频率 | - | 1MHz | ||||||||||||||
| 存储容量 | - | 2Kb (256 x 8) | ||||||||||||||
| 存储器类型 | - | 非易失 | ||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | - | 5ms | ||||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||
| 访问时间 | - | 550ns | ||||||||||||||
| 存储器接口 | - | I²C | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24C02BN | XBLW | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
SOP-8 |
暂无价格 | 4,000 | 当前型号 |
|
M24C02-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
M24C02-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AT24C02C-SSHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AT24C02C-SSHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |