LD2980ABM33TR 与 LD2980CM33TR 区别
| 型号 | LD2980ABM33TR | LD2980CM33TR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-LD2980ABM33TR | A36-LD2980CM33TR | ||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT23-5 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT23-5 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 805 | ||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LD2980ABM33TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
LD2980CM33TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |
|
LD2980CM33TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 |