AS431ANTR-E1 与 TL431AMFDT,215 区别
| 型号 | AS431ANTR-E1 | TL431AMFDT,215 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-AS431ANTR-E1 | A36-TL431AMFDT,215 | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||||
| 描述 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 | TL431 Series 36 V 100 mA Adjustable Precision Shunt Regulator - SOT-23 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT23 | ||||||
| 输出电压max | - | 36V | ||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||
| 输出电压min | - | 2.495V | ||||||
| 偏差 | - | ±1% | ||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||
| 输出电流 | - | 100mA | ||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 117,000 | 2,443 | ||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS431ANTR-E1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.225
|
117,000 | 当前型号 | ||||||||
|
TL432IL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||
|
AN431AN-ATRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
TL432AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
AN431AN-ATRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
TL432AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |