BD18347EFV-ME2 与 BD18337EFV-ME2 区别
| 型号 | BD18347EFV-ME2 | BD18337EFV-ME2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BD18347EFV-ME2-1 | A33-BD18337EFV-ME2 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||||
| 描述 | BD18347EFV-M ARE 40V-WITHSTANDIN | BD18337EFV-M ARE 40V-WITHSTANDIN | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | HTSSOP-B16 | HTSSOP-B16 | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||
| 频率 | 750Hz | 750Hz | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 调光 | PWM | PWM | ||||||||
| 电压-?供电(最高) | 20V | 20V | ||||||||
| 电流-输出/通道 | 150mA | 150mA | ||||||||
| 电压-供电(最低) | 5.5V | 5.5V | ||||||||
| 内部开关 | 是 | 是 | ||||||||
| 输出数 | 4 | 4 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 250 | 40 | ||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 28 - 35天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BD18347EFV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HTSSOP-B16 车规 |
¥14.6797
|
250 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BD18337EFV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HTSSOP-B16 车规 |
¥14.0382
|
5,240 | 对比 | ||||||||||||
|
BD18337EFV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HTSSOP-B16 车规 |
¥21.9917
|
40 | 对比 | ||||||||||||
|
BD18337EFV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HTSSOP-B16 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |