BU15TD3WG-TR 与 AP7311-15WG-7 区别
| 型号 | BU15TD3WG-TR | AP7311-15WG-7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BU15TD3WG-TR | A36-AP7311-15WG-7 | ||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SOT25 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | - | ||||||
| 电压-输入(最大值) | 6V | - | ||||||
| 压降(最大值) | 0.7V @ 200mA | - | ||||||
| 电流-输出 | 200mA | - | ||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||
| 封装/外壳 | 5-SSOP | SC-74A,SOT-753 | ||||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.5V | - | ||||||
| 电流-电源 | 60µA | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 2,947 | ||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU15TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
XC6221A152MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
XC6210D142MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
XC6213B152MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
XC6503D151MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
RT9169H-15GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 对比 |