BU25TD2WNVX-TL 与 AP7341-25FS4-7 区别
| 型号 | BU25TD2WNVX-TL | AP7341-25FS4-7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BU25TD2WNVX-TL | A36-AP7341-25FS4-7 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 2.5V 300MA 4DFN | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 4-UDFN裸露焊盘 | 4-XDFN | ||||||||||
| 电压 - 输出 | 2.5V | - | ||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | - | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.28V @ 2200mA | - | ||||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 6V | - | ||||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 220mA | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,840 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU25TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-UDFN裸露焊盘 |
¥2.549
|
3,840 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC6223B2519R-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USPQ4B03 |
暂无价格 | 0 | 对比 |