1206L150THWR 与 NANOSMDC075F-2 区别
| 型号 | 1206L150THWR | NANOSMDC075F-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-1206L150THWR | A36-NANOSMDC075F-2 | ||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | PTC自恢复保险丝 | PTC自恢复保险丝 | ||||||||||||
| 描述 | PTC RESET FUSE 8V 1.5A 1206 | PTC RESET FUSE 6V 750MA 1206 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,329 | 4,814 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1206L150THWR | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
¥0.3406
|
1,329 | 当前型号 | |||||||
|
NANOSMDC075F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 | 暂无价格 | 1 | 对比 |