AP2553FDC-7 与 AP2553AFDC-7 区别
| 型号 | AP2553FDC-7 | AP2553AFDC-7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP2553FDC-7 | A36-AP2553AFDC-7 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 电源开关 | 电源开关 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC PWR SWITCH P-CHANNEL 1:1 6DFN | IC PWR SWITCH P-CHANNEL 1:1 6DFN | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 6-UDFN | 6-UDFN | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 4,671 | 5,240 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||