AP9101CK6-ANTRG1 与 AP9101CK6-ADTRG1 区别
| 型号 | AP9101CK6-ANTRG1 | AP9101CK6-ADTRG1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP9101CK6-ANTRG1 | A36-AP9101CK6-ADTRG1 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 电池管理 | 电池管理 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC BATT PROT LI-ION 1CELL SOT26 | IC BATT PROT LI-ION 1CELL SOT26 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 1,493 | 5,246 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||