BAS21DWAQ-7 与 BAS21PGX 区别
| 型号 | BAS21DWAQ-7 | BAS21PGX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAS21DWAQ-7 | A36-BAS21PGX | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 整流二极管 | 通用二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE SW DL 2500V 100MA SOT353 | DIODE SW 250V 125MA SOT353 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 二极管配置 | 2 个独立式 | - | ||||||||
| 反向电压Vr | 250V | 250V | ||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | - | 625A | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 反向恢复时间trr | - | 50ns | ||||||||
| 反向恢复时间Trr | 50ns | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-353 | SOT353 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA | 100nA@VR=200V | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||
| 正向电压Vf | 1.05V | 1250mV@IF=200mA | ||||||||
| 尺寸 | - | 2.1 x 1.25 x 0.95 | ||||||||
| 二极管类型 | 标准 | - | ||||||||
| 正向电流If | 100mA | 225mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 9A | ||||||||
| 二极管电容 | - | 2pF | ||||||||
| 工作温度-结 | -55℃~150℃ | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 5,799 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS21DWAQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-353 50ns 100nA 250V 1.05V 100mA 车规 |
¥0.637
|
5,799 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAS21PGX | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT353 250V 1250mV@IF=200mA 225mA -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 1,220 | 对比 |