BC847C-7-F 与 MMBT3904-TP 区别
| 型号 | BC847C-7-F | MMBT3904-TP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC847C-7-F-1 | A36-MMBT3904-TP | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | MCC | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | MMBT3904 Series NPN 150 mW 40 V SMT General Purpose Amplifier - SOT-523-3 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 310mW | - | ||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||||
| 特征频率fT | 300MHz | - | ||||||||||
| VEBO | 6V | - | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | - | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 600mV | - | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 420 | - | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | - | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 9,574 | 304,317 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC847C-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 100mA 600mV 420 300MHz NPN |
¥0.1276
|
9,574 | 当前型号 | ||||||
|
MMBT4401LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 200,000 | 对比 | |||||||
|
BC817-25,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 160 100MHz NPN |
暂无价格 | 18,000 | 对比 | ||||||
|
MMBT3904-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||
|
MMBT3904,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 5,200 | 对比 | ||||||
|
PMBT3904,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 4,185 | 对比 |