DDTC114EUA-7-F 与 DTC114EU3HZGT106 区别
| 型号 | DDTC114EUA-7-F | DTC114EU3HZGT106 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDTC114EUA-7-F | A3x-DTC114EU3HZGT106 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | DDTC114UA Series NPN 50 V 100 mA Digital Transistor Surface Mount - SOT-323-3 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| R2 | 10k Ohms | 10K Ohms | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 50mA | 100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| R1 | 10k Ohms | 10K Ohms | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 20,387 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTC114EUA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 50mA 30 250MHz NPN |
¥0.6655
|
20,387 | 当前型号 | ||||||||||
|
DTC114EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.0804
|
15,000 | 对比 | ||||||||||
|
PDTC114EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 7,240 | 对比 | ||||||||||
|
DTC144EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 30mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥0.0783
|
6,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
DTC114TKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 300mV 100 250MHz NPN |
¥0.9447
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
DTC114TKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 300mV 100 250MHz NPN |
暂无价格 | 2,850 | 对比 |