GRM1555C1H180JA01D 与 CC0402JRNPO9BN180 区别
| 型号 | GRM1555C1H180JA01D | CC0402JRNPO9BN180 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM1555C1H180JA01D | A33-CC0402JRNPO9BN180 | ||||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 18pF | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||
| 容值 | 18pF | 18pF | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 19,179 | 9,856 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM1555C1H180JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 18pF ±5% 50V |
¥0.0225
|
19,179 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN180 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
18pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0052
|
2,190,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG180J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0051
|
1,845,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N180J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0214
|
203,980 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG180J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0149
|
201,579 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN180 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
18pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0162
|
201,398 | 对比 |