MF-MSMF010-2 与 MINISMDC010F-2 区别
| 型号 | MF-MSMF010-2 | MINISMDC010F-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MF-MSMF010-2 | A36-MINISMDC010F-2 | ||||||||
| 制造商 | Bourns | Littelfuse | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | PTC自恢复保险丝 | PTC自恢复保险丝 | ||||||||
| 描述 | PTC RESET FUSE 60V 100MA 1812 | PTC RESET FUSE 60V 100MA 1812 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | - | 1812 | ||||||||
| 保持电流Ih | - | 100mA | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||
| 跳闸电流It | - | 300mA | ||||||||
| 电阻-初始Ri | - | 700m Ohms | ||||||||
| 电阻-跳断后R1 | - | 12.7 Ohms | ||||||||
| 额定电压 | - | 60V | ||||||||
| 额定电流 | - | 40A | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,000 | 961 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MF-MSMF010-2 | Bourns | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
¥0.3744
|
3,000 | 当前型号 | |||||||
|
MINISMDC010F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
1812 60V 40A 100mA 300mA 700m Ohms 12.7 Ohms -40°C~85°C |
¥5.5483
|
71 | 对比 | ||||||
|
MINISMDC010F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
1812 60V 40A 100mA 300mA 700m Ohms 12.7 Ohms -40°C~85°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
MINISMDC010F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
1812 60V 40A 100mA 300mA 700m Ohms 12.7 Ohms -40°C~85°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |