SN74AVC2T245RSWR 与 NXB0108PWJ 区别
| 型号 | SN74AVC2T245RSWR | NXB0108PWJ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SN74AVC2T245RSWR | A-NXB0108PWJ | ||||||||||
| 制造商 | TI | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||||
| 描述 | 电压电平 转换器 双向 1 电路 2 通道 500Mbps 10-UQFN(1.8x1.4) | NXB0108PW/SOT360/TSSOP20 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | - | 20-TSSOP | ||||||||||
| 输出类型 | - | 三态 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||
| 数据速率 | - | 110Mbps | ||||||||||
| 通道数 | - | 8 | ||||||||||
| 电压 - VCCA | - | 1.2V~3.6V | ||||||||||
| 电压 - VCCB | - | 1.65V~5.5 V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 6,842 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SN74AVC2T245RSWR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 |
¥1.639
|
6,842 | 当前型号 | |||||||||||||
|
74LVCH2T45GF,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1089 |
暂无价格 | 20,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74AVC2T45GS,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1203 |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
NXB0102DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
VSSOP8 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
NXB0104GU12X | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1174 |
暂无价格 | 1,120 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVCH2T45DC-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT765 车规 |
暂无价格 | 130 | 对比 |