TL064IDR 与 AS324MTR-G1 区别
| 型号 | TL064IDR | AS324MTR-G1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TL064IDR | A36-AS324MTR-G1 | ||||||||||||||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 运算放大器 | ||||||||||||||||
| 描述 | J-FET 放大器 4 电路 14-SOIC | OpAmp General Purpose SO-14 T&R 4K | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 14-SOIC | 14-SOIC | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||||||||||
| 电流-输出/通道 | - | 40mA | ||||||||||||||||
| 电压-电源,单/双(±) | - | 3 V ~ 36 V,±1.5 V ~ 18 V | ||||||||||||||||
| 电压-输入失调 | - | 2mV | ||||||||||||||||
| 电流-输入偏置 | - | 20nA | ||||||||||||||||
| 电流-电源 | - | 1mA | ||||||||||||||||
| 电路数 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 5,501 | 33,691 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL064IDR | TI | 数据手册 | 未分类 |
¥1.727
|
5,501 | 当前型号 | |||||||||||
|
TL064CDT | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
SO-14 |
暂无价格 | 130,000 | 对比 | ||||||||||
|
TL084BIDT | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
SO-14 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||
|
|
MC33174VDR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOIC |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||
|
|
BA10324AFJ-GE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOP-J |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||
|
|
LM324WDT | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOIC |
暂无价格 | 50 | 对比 |