ZXTP5401GTA 与 DZT5401-13 区别
| 型号 | ZXTP5401GTA | DZT5401-13 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXTP5401GTA-0 | A36-DZT5401-13 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 150V 0.6A SOT223-3 | TRANS PNP 150V 0.6A SOT223-3 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223-3 | SOT-223-3 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 2W | 1W | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 300MHz | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 600mA | 600mA | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 500mV | 500mV | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 60 | 60 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 150V | 150V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,502 | 3,812 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXTP5401GTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 60 SOT-223-3 2W 150V 600mA 100MHz PNP |
¥0.9999
|
1,502 | 当前型号 | ||||||
|
PBHV9215Z,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.45W -150V -2A -350mV 100 35MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
DZT5401-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 60 SOT-223-3 1W 150V 600mA 300MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
DZT5401-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 60 SOT-223-3 1W 150V 600mA 300MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |