| 型号 | LM324DR | LM324ADT | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | C-LM324DR | A36-LM324ADT | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | TI | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 海外代购M | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 运算放大器 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | Texas Instruments 运算放大器 LM324DR 四路 精确, 1.2MHz增益带宽积, 5 → 28 V单电源电压, 14引脚 | LM324A Series 32 V 1.3 MHz Low Power Quad Operational Amplifier - SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOIC-14 | 14-SO | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | 0°C~70°C | ||||||||||||||||||||||
| 电流-输出/通道 | - | 70mA | ||||||||||||||||||||||
| 电压-电源,单/双(±) | - | 3 V ~ 30 V,±1.5 V ~ 15 V | ||||||||||||||||||||||
| 压摆率 | - | 0.4 V/µs | ||||||||||||||||||||||
| 电压-输入失调 | - | 2mV | ||||||||||||||||||||||
| 电流-输入偏置 | - | 20nA | ||||||||||||||||||||||
| 电流-电源 | - | 1.5mA | ||||||||||||||||||||||
| 电路数 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 增益带宽积 | - | 1.3MHz | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 25,550 | 2,484 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 42天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM324DR | TI | 数据手册 | 未分类 |
¥2.5075
|
25,550 | 当前型号 | |||||||||||||||||||||
|
LM2902YDT | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SO 车规 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||||||||||||
|
LM324BDTR | XBLW | 数据手册 | 运算放大器 |
SOP-14 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||||||||||||
|
|
MC33174VDR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOIC |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||||||||||||
|
|
BA2902SF-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOIC |
¥2.9323
|
1,604 | 对比 | ||||||||||||||||||||
|
|
BA2902SF-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOIC |
暂无价格 | 100 | 对比 |