CR-2032N/BN 与 CR-2032L/BN 区别
| 型号 | CR-2032N/BN | CR-2032L/BN | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR-2032N/BN | A3-CR-2032L/BN | ||
| 制造商 | Panasonic | Panasonic | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 钮扣锂电池 | 钮扣锂电池 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 20.0*20.0*3.2mm | 20.0*20.0*3.2mm | ||
| 可再充电/不可再充电 | - | Non-Rechargeable | ||
| 工作温度 | - | -30°C~60°C | ||
| 系列 | CR | CR | ||
| 方向 | - | Horizontal | ||
| 化学性质 | - | Lithium | ||
| 电池大小 | CR2032 | CR2032 | ||
| 输出电压 | 3V | 3V | ||
| 容量 | 225mAh | 220mAh | ||
| 高度 | 3.2mm | 3.2mm | ||
| 直径 | 20mm | 20mm | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||