LD1117DT33TR 与 LM1117DTX-3.3/NOPB 区别
| 型号 | LD1117DT33TR | LM1117DTX-3.3/NOPB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-LD1117DT33TR | A36-LM1117DTX-3.3/NOPB | ||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | TI | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | LD1117 Series 1300 mA 3.3 V Fixed SMT Positive Voltage Regulator - TO-252 | IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||
| PSRR | 75dB(120Hz) | - | ||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 1.1V @ 800mA | - | ||||||||
| 电压-输入(最大值) | 15V | - | ||||||||
| 压降(最大值) | 1.2V @ 800mA | - | ||||||||
| 电流-输出 | 800mA | - | ||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||||
| 封装/外壳 | D-Pak | TO-252 | ||||||||
| 工作温度 | 0°C~125°C | - | ||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 15V | - | ||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 3.3V | - | ||||||||
| 电流-电源 | 10mA | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 4,974 | ||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LD1117DT33TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
LD1117DT33CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
暂无价格 | 30,000 | 对比 |
|
NCP1117DT33RKG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2(DPAK) |
暂无价格 | 30,000 | 对比 |
|
LD1117DT33CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
NCP1117DT33RKG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2(DPAK) |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
XBL1117-3.3/MTR | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 |