数值
单位
| ---公制单位--- | |
| 毫升(mL) | 0.001 |
| 升(L) | 1 |
| 立方毫米(mm³) | 100 |
| 立方厘米(cm³) | 1000 |
| 立方英寸(in³) | 1000000 |
| 立方英尺(ft³) | 1000000000 |
| 立方米(m³) | 1000000 |
| 立方码(yd³) | 1000000000 |
| ---美制单位--- | |
| 美制液盎司(floz) | 0.000621371 |
| 美制品脱(pt) | 1.09361 |
| 美制杯(cup) | 3.28084 |
| 美制夸脱(qt) | 39.3701 |
| 美制加仑(gal) | 0.000539957 |
| 美制大匙(tbsp) | 39.3701 |
| 美制茶匙(tsp) | 0.000539957 |
| ---英制单位--- | |
| 英制液盎司(floz) | 0.000621371 |
| 英制品脱(pt) | 1.09361 |
| 英制杯(cup) | 3.28084 |
| 英制夸脱(qt) | 39.3701 |
| 英制加仑(gal) | 0.000539957 |
| 英制大匙(tbsp) | 39.3701 |
| 英制茶匙(tsp) | 0.000539957 |
提示:换算结果仅供参考!