0201B101K160CT 与 CC0201KRX7R7BB101 区别
| 型号 | 0201B101K160CT | CC0201KRX7R7BB101 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0201B101K160CT | A-CC0201KRX7R7BB101 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 系列 | 0201 | CC | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 100pF | 100pF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | 0.3 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 11,230 | 203,885 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201B101K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
100pF 16V X7R ±10% 0201 |
¥0.0232
|
11,230 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R7BB101 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 100pF ±10% 16V X7R |
¥0.019
|
203,885 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71C101KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 100pF ±10% 16V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71C101KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 100pF ±10% 16V |
¥0.0146
|
0 | 对比 |