0201B102K500CT 与 CC0201KRX7R9BB102 区别
| 型号 | 0201B102K500CT | CC0201KRX7R9BB102 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0201B102K500CT | A36-CC0201KRX7R9BB102 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | 0201 1 nF 50 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Cap Cer 0201 ±10% X7R 50V 1nF | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 系列 | 0201 | CC | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 98,680 | 88,441 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201B102K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 50V 0201 X7R 1nF |
¥0.0207
|
98,680 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 1nF ±10% 50V |
暂无价格 | 1,380,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71H102KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 1nF ±10% 50V |
¥0.0155
|
759,810 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71H102KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 1nF ±10% 50V |
¥0.0489
|
125,918 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 1nF ±10% 50V |
¥0.0104
|
88,441 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71H102KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 1nF ±10% 50V |
¥0.0168
|
20,823 | 对比 |