0201B331K500CT 与 GRM033R71H331KA12D 区别
| 型号 | 0201B331K500CT | GRM033R71H331KA12D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0201B331K500CT | A3-GRM033R71H331KA12D | ||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Murata | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | - | ||||||||||||
| 系列 | 0201 | GRM | ||||||||||||
| 温度系数 | - | X7R | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | ||||||||||||
| 容值 | 330pF | 330pF | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 100 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201B331K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
330pF ±10% 50V 0201 X7R |
¥0.0524
|
100 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R9BB331 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 330pF ±10% 50V |
¥0.019
|
155,210 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71H331KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
330pF ±10% 50V 0201 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71H331KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
330pF ±10% 50V 0201 |
¥0.0186
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603X7R331KGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
330pF ±10% 50V 0201 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |