0201N5R6C500CT 与 GRM0335C1H5R6CA01D 区别
| 型号 | 0201N5R6C500CT | GRM0335C1H5R6CA01D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0201N5R6C500CT | A3-GRM0335C1H5R6CA01D | ||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Murata | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 0.3mm | 0.3 mm | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||
| 厚度 | - | 0.3mm | ||||||||
| 容值 | 5.6pF | 5.6pF | ||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCC | ||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | 0201 | GRM | ||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||
| 长度 | 0.60mm | 0.6 mm | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||
| 高度 | 0.30mm | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 200,000 | 3,410,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201N5R6C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
5.6pF 50V ±0.25pF 0201 C0G(NP0) |
¥0.015
|
200,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM0335C1H5R6CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 5.6pF ±0.25pF 50V |
¥0.0091
|
3,410,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201CRNPO9BN5R6 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
5.6pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0227
|
200,260 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201CRNPO9BN5R6 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
5.6pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0201 |
暂无价格 | 45,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603NP0569CGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
5.6pF ±0.25pF 50V 0201 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1H5R6CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 5.6pF ±0.25pF 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |