0201N5R6D250CT 与 CC0201DRNPO8BN5R6 区别
| 型号 | 0201N5R6D250CT | CC0201DRNPO8BN5R6 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0201N5R6D250CT | A-CC0201DRNPO8BN5R6 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||
| 宽度 | 0.3mm | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||
| 系列 | 0201 | CC | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||||||||||||||||
| 长度 | 0.60mm | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±0.5pF | ±0.5pF | ||||||||||||||||
| 容值 | 5.6pF | 5.6pF | ||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||
| 高度 | 0.30mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 770 | 75,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201N5R6D250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
5.6pF 25V 0201 C0G(NP0) ±0.5pF |
¥0.0232
|
770 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201DRNPO8BN5R6 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
5.6pF ±0.5pF 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0073
|
75,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1E5R6DA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 5.6pF ±0.5pF 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1E5R6DA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 5.6pF ±0.5pF 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603C0G1E5R6DT00NN | TDK Corporation | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 5.6pF ±0.5pF 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
CL03C5R6DA3GNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
5.6pF ±0.5pF 25V 0201 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |