0201N8R2B250CT 与 GRM0335C1E8R2BA01D 区别
| 型号 | 0201N8R2B250CT | GRM0335C1E8R2BA01D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0201N8R2B250CT | A3-GRM0335C1E8R2BA01D | ||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Murata | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | - | ||||||||||||
| 系列 | 0201 | GRM | ||||||||||||
| 温度系数 | - | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | ||||||||||||
| 容值 | 8.2pF | 8.2pF | ||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 260 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201N8R2B250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 8.2pF ±0.1pF 25V C0G(NP0) |
¥0.0733
|
260 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201BRNPO8BN8R2 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
8.2pF C0G(NP0) ±0.1pF 0201 25V |
¥0.0368
|
90 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1E8R2BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
8.2pF ±0.1pF 25V 0201 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1E8R2BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
8.2pF ±0.1pF 25V 0201 |
¥0.016
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03C8R2BA3GNNH | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 8.2pF ±0.1pF 25V |
¥0.0304
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03C8R2BA3GNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 8.2pF ±0.1pF 25V |
¥0.0304
|
0 | 对比 |