0402B272K500CT 与 CC0402KRX7R9BB272 区别
| 型号 | 0402B272K500CT | CC0402KRX7R9BB272 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402B272K500CT | A3-CC0402KRX7R9BB272 | ||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | 0402 2.7 nF 50 V ±10 % Tolerance X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor | Cap Cer 0402 ±10% X7R 50V 2.7nF | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 0.5mm | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||
| 容值 | 2.7nF | 2.7nF | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 长度 | 1.00mm | - | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||
| 高度 | 0.50mm | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 380 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402B272K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 50V X7R 0402 2.7nF |
¥0.0336
|
380 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB272 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 2.7nF ±10% 50V |
¥0.0067
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B272KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 2.7nF ±10% 50V X7R |
¥0.015
|
4,700 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB272 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 2.7nF ±10% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R272KGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 2.7nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R1H272KT000F | TDK Corporation | 贴片MLCC |
0402 2.7nF ±10% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |