0402CG1R2C500NT 与 CC0402CRNPO9BN1R2 区别
| 型号 | 0402CG1R2C500NT | CC0402CRNPO9BN1R2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402CG1R2C500NT | A-CC0402CRNPO9BN1R2 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±0.25pF NPO 50V 1.2pF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 1.2pF | 1.2pF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 160,200 | 101,400 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402CG1R2C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1.2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0176
|
160,200 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402N1R2C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1.2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0232
|
200,080 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN1R2 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1.2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0262
|
101,400 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN1R2 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1.2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0076
|
50,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H1R2CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 1.2pF ±0.25pF 50V |
¥0.009
|
8,850 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N1R2C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1.2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |