0402CG5R0C500NT 与 0402N5R0C500CT 区别
| 型号 | 0402CG5R0C500NT | 0402N5R0C500CT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402CG5R0C500NT | A-0402N5R0C500CT | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | FH | Walsin Technology | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 系列 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 5pF | 5pF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,048 | 2,730 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402CG5R0C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 5pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0196
|
1,048 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN5R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
5pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0262
|
102,643 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N5R0C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±0.25pF 50V C0G(NP0) 5pF |
¥0.0275
|
2,730 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005CH1H050CT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 5pF ±0.25pF 50V CH |
暂无价格 | 448 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005C0G1H050CT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 5pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C050CB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 5pF ±0.25pF 50V |
¥0.015
|
0 | 对比 |