0402N201J500CT 与 CC0402JRNPO9BN201 区别
| 型号 | 0402N201J500CT | CC0402JRNPO9BN201 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402N201J500CT | A-CC0402JRNPO9BN201 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 200pF | 200pF | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 1.00mm | - | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||||||
| 高度 | 0.50mm | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 7,150 | 106,360 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402N201J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
200pF ±5% 50V 0402 C0G(NP0) |
¥0.1157
|
7,150 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN201 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
200pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0624
|
106,360 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN201 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
200pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0176
|
70,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005NP0201JGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
200pF ±5% 50V 0402 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005C0G1H201JT000F | TDK Corporation | 贴片MLCC |
0402 200pF ±5% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
CL05C201JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 200pF ±5% 50V |
¥0.0988
|
0 | 对比 |