0402N300G500CT 与 CC0402GRNPO9BN300 区别
| 型号 | 0402N300G500CT | CC0402GRNPO9BN300 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402N300G500CT | A-CC0402GRNPO9BN300 | ||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 0.5mm | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||||
| 容值 | 30pF | 30pF | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||
| 偏差 | ±2% | ±2% | ||||||||||
| 长度 | 1.00mm | - | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||
| 高度 | 0.50mm | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 17,436 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402N300G500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
30pF ±2% 50V 0402 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402GRNPO9BN300 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
30pF ±2% 50V C0G(NP0) 0402 |
暂无价格 | 20,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402GRNPO9BN300 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
30pF ±2% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0507
|
17,436 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H300GA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 30pF ±2% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |