0402N561J250CT 与 CL05C561JA5NNNC 区别
| 型号 | 0402N561J250CT | CL05C561JA5NNNC |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402N561J250CT | A-CL05C561JA5NNNC |
| 制造商 | Walsin Technology | SAMSUNG |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | CAP CER 560PF 25V C0G/NP0 0402 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) |
| 系列 | 0402 | CL |
| 偏差 | ±5% | ±5% |
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 |
| 厚度 | - | 0.5mm |
| 容值 | 560pF | 560pF |
| 电压 | 25V | 25V |
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 30,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402N561J250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
560pF ±5% 25V 0402 C0G(NP0) |
暂无价格 | 30,000 | 当前型号 |
|
CL05C561JA5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 560pF ±5% 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 |