0402N620J500CT 与 CC0402JRNPO9BN620 区别
| 型号 | 0402N620J500CT | CC0402JRNPO9BN620 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402N620J500CT | A-CC0402JRNPO9BN620 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||||||||||
| 容值 | 62pF | 62pF | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||
| 长度 | 1.00mm | - | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||
| 高度 | 0.50mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,640 | 90,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402N620J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
62pF ±5% 50V 0402 C0G(NP0) |
¥0.0324
|
3,640 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN620 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
62pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0073
|
90,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN620 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
62pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005C0G1H620JT000F | TDK Corporation | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 62pF ±5% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
GRM1555C1H620JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 62pF ±5% 50V |
¥0.0144
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C620JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 62pF ±5% 50V |
¥0.0198
|
0 | 对比 |