0603B103K500CT 与 C1608X7R1H103KT000N 区别
| 型号 | 0603B103K500CT | C1608X7R1H103KT000N | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0603B103K500CT | A-C1608X7R1H103KT000N | ||
| 制造商 | Walsin Technology | TDK Corporation | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| AEC-Q200 | - | No | ||
| 宽度 | 0.8 mm | 0.80mm±0.10mm | ||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1H | ||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||
| 厚度 | - | 0.80mm ±0.10mm | ||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||
| Width (Max.) / mm | - | 0.9 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.9 | ||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||
| 长度 | 1.6 mm | 1.60mm±0.10mm | ||
| Length (Nom.) / mm | - | 1.6 | ||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||
| Length (Min.) / mm | - | 1.5 | ||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||
| 外观尺寸 | 0603 | - | ||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||
| 系列 | 0603 | C1608 | ||
| Length (Max.) / mm | - | 1.7 | ||
| Width (Min.) / mm | - | 0.7 | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||
| tanδ (Max.) / % | - | 3 | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.7 | ||
| Application | - | Commercial Grade | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 96,000 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0603B103K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 10nF ±10% 50V |
¥0.0072
|
0 | 当前型号 | ||||||||
|
C1608X7R1H103KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 10nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 96,000 | 对比 | ||||||||
|
C1608X7R1H103KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 10nF ±10% 50V X7R |
¥0.0786
|
8,622 | 对比 | ||||||||
|
C1608X7R1H103KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 10nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |