0603B472K101CT 与 C1608X7R2A472KT000N 区别
| 型号 | 0603B472K101CT | C1608X7R2A472KT000N | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0603B472K101CT | A-C1608X7R2A472KT000N | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | TDK Corporation | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | 0603 4.7 nF 100 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.80mm±0.10mm | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.80mm ±0.10mm | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 4.7nF | 4.7nF | ||||||||||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||||||||||||
| Feature | - | Mid Voltage (100 to 630V) | ||||||||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||||||||||||||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | 0603 | C1608 | ||||||||||||||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.60mm±0.10mm | ||||||||||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 3 | ||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||||||||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 42,896 | 21,100 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0603B472K101CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 100V 0603 X7R 4.7nF |
¥0.1028
|
42,896 | 当前型号 | ||||||||||||
|
C1608X7R2A472KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 4.7nF ±10% 100V X7R |
¥0.3179
|
21,100 | 对比 |