0603B473K500NT 与 CC0603KRX7R9BB473 区别
| 型号 | 0603B473K500NT | CC0603KRX7R9BB473 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0603B473K500NT | A33-CC0603KRX7R9BB473 | ||
| 制造商 | FH | Yageo | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||
| 系列 | 0603 | CC | ||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| 外观尺寸 | 0603 | 0603 | ||
| 厚度 | - | 0.8mm | ||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| 厚度(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 1,650 | 2,628 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 28 - 35天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0603B473K500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 47nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 1,650 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R9BB473 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 47nF ±10% 50V |
¥0.1008
|
391,380 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R9BB473 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 47nF ±10% 50V |
¥0.352
|
101,732 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM188R71H473KA61D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
47nF ±10% 50V 0603 |
¥0.6588
|
6,049 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R9BB473 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 47nF ±10% 50V |
¥0.0814
|
2,628 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B473KB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 47nF ±10% 50V X7R |
¥0.1695
|
1,733 | 对比 |