0603CG200G500NT 与 CC0603GRNPO9BN200 区别
| 型号 | 0603CG200G500NT | CC0603GRNPO9BN200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0603CG200G500NT | A-CC0603GRNPO9BN200 | ||||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | 0603 | CC | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 偏差 | ±2% | ±2% | ||||||||||
| 容值 | 20pF | 20pF | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 43,086 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0603CG200G500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 20pF ±2% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603GRNPO9BN200 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
20pF ±2% 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.1104
|
43,086 | 对比 | ||||||||||||
|
C1608NP0200GGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
20pF ±2% 50V 0603 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603GRNPO9BN200 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
20pF ±2% 50V C0G(NP0) 0603 |
暂无价格 | 0 | 对比 |