08055C104K4T2A 与 08055C104K4T4A 区别
| 型号 | 08055C104K4T2A | 08055C104K4T4A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-08055C104K4T2A | A-08055C104K4T4A | ||||||||||
| 制造商 | AVX | AVX | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | 0805 100 nF 50 V ±10% Tolerance X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 1.25 mm | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||
| 等级 | - | AEC-Q200 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | 0805-auto | 0805-auto | ||||||||||
| 长度 | 2.01 mm | - | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.037"(0.94mm) | ||||||||||
| 高度 | 0.94 mm | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 203,333 | 500 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08055C104K4T2A | AVX | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 100nF ±10% 50V 车规 |
¥0.4131
|
203,333 | 当前型号 | ||||||||||||
|
08055C104K4T4A | AVX | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 100nF ±10% 50V 车规 |
暂无价格 | 500 | 对比 |