0805B334K500CT 与 CC0805KKX7R9BB334 区别
| 型号 | 0805B334K500CT | CC0805KKX7R9BB334 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0805B334K500CT | A-CC0805KKX7R9BB334 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0805 ±10% X7R 50V 330nF | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 系列 | 0805 | CC | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 厚度 | - | 1.25mm | ||||||||||||||||
| 容值 | 330nF | 330nF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 32,320 | 30,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805B334K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 330nF ±10% 50V X7R |
¥0.118
|
32,320 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC0805KKX7R9BB334 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 330nF ±10% 50V |
暂无价格 | 258,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805KKX7R9BB334 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 330nF ±10% 50V |
¥0.1328
|
30,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805KKX7R9BB334 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 330nF ±10% 50V |
¥0.3761
|
2,975 | 对比 | ||||||||||
|
C0805X334K050T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 330nF ±10% 50V X7R |
¥0.117
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X7R334KGP | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
330nF ±10% 50V 0805 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |