0805B471K201CT 与 0805B471K201NT 区别
| 型号 | 0805B471K201CT | 0805B471K201NT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0805B471K201CT | A-0805B471K201NT | ||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | FH | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 系列 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0805 | ||||||||||||||||
| 容值 | 470pF | 470pF | ||||||||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 160 | 25 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805B471K201CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 470pF ±10% 200V X7R |
¥0.1834
|
160 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0805B471K201NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 470pF ±10% 200V X7R |
¥0.0934
|
25 | 对比 | ||||||||||||
|
0805B471K201NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 470pF ±10% 200V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |