0805B474K250CT 与 CL21B474KAFNNNE 区别
| 型号 | 0805B474K250CT | CL21B474KAFNNNE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0805B474K250CT | A3-CL21B474KAFNNNE | ||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | SAMSUNG | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | CAP CER 0.47UF 25V X7R 0805 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||
| 介电 | - | X7R | ||||||||
| 厚度 | - | 1.25mm | ||||||||
| 封装 - mm | - | 2012 | ||||||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||||||
| 工作电压 | - | 25V | ||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||
| 系列 | 0805 | CL | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 封装 - inch | - | 0805 | ||||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||||
| 容差 | - | ±10% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 31,080 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805B474K250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 470nF ±10% 25V X7R |
¥0.1221
|
31,080 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0805B474K250NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 470nF ±10% 25V X7R |
¥0.0402
|
407,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL21B474KAFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 470nF ±10% 25V |
¥0.04
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0805B474K250NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 470nF ±10% 25V X7R |
¥0.1984
|
30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL21B474KAFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 470nF ±10% 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL21B474KAFNNNF | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 470nF ±10% 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 |